FAMÍLIA | MODELO |
VOLUME (LITROS) |
PRESSÃO DE OPERAÇÃO (kgf/cm³) |
DIÂMETRO INTERNO |
COMPRIMENTO(mm) |
P500 | Aéreo Horizontal | 880 | 17,57 | 787 | 1.580 |
Aéreo Vertical | 940 | 1.675 | |||
Subterrâneo | 1.020 | 790 | |||
P1000 | Aéreo Horizontal | 1.916,6 | 1.024 | 2.400 | |
Aéreo Vertical | 939 | 2.440 | |||
Subterrâneo | 1.024 | 2.370 | |||
P2000 | Aéreo Horizontal | 3.640 | 1.168 | 2.920 | |
Aéreo Vertical | 3.637,7 | 1.164 | 3.670 | ||
Subterrâneo | 3.637,7 | 1.168 | 3.678 | ||
P4000 | Aéreo Horizontal | 6.745 | 1.184 | 6.481,3 | |
Aéreo Vertical | 6.895 | 1.164 | 5.790 | ||
Subterrâneo | 6.830,7 | 1.168 | 6.578 |
* Outras dimensões sob consulta.
Institucional | Produtos para Venda | Produtos para Locação | Área do cliente | Contato | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||